Vrouwelijke kandidaten waterschap Vallei en Veluwe
Totaal aantal vrouwelijke kandidaten: 39
Lijst 1 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Gecombineerd met Water Natuurlijk
Nummer | Naam | Woonplaats |
5 | van Dijk, E.M. (Liesbeth) | Ede |
11 | Nieuwenweg, A.C. (Carina) | Wageningen |
14 | Theune, E.P. (Elmar) | Wageningen |
16 | van Enck-Hulleman, M. (Margo) | Brummen |
17 | Brinkhuis-Jak, M. (Martine) | Harderwijk |
19 | Hijman, I.M. (Ingrid) | Wageningen |
20 | van Bruggen, S. (Lineke) | Amersfoort |
Lijst 2 ChristenUnie Gecombineerd met Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Nummer | Naam | Woonplaats |
11 | Kennedy-Doornbos, S.J. (Simone) | Amersfoort |
17 | van de Weg-Kruithof, J. (Jenny) | ‘t Harde |
19 | van der Worp-Westerik, B.J. (Jacobien) | Hattem |
21 | Pouwels-Koopman, K.E. (Karolien) | Leusden |
24 | Treep-Wolfswinkel, M.H. (Marleen) | Woudenberg |
27 | van der Zee, G.W. (Miep) | Apeldoorn |
Lijst 3 Water Natuurlijk Gecombineerd met Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Nummer | Naam | Woonplaats |
2 | Meier, A.T.F. (Astrid) | Amersfoort |
7 | van Geest, E. (Elly) | Putten |
8 | de Graaf, Y.H.P. (Yvonne) | Apeldoorn |
11 | Eijkelenboom, M.J. (Geert) | Wageningen |
12 | van Gerwen, M.H.F.M. (Monique) | Oosterbeek |
14 | Loosjes, E.J. (Elsa) | Bennekom |
16 | Verheugen, M.J.J.H. (Marie-José) | Leusden |
17 | Beusink, I.J.B.M. (Irma) | Wageningen |
19 | Smeenk, H. (Hester) | Deventer |
26 | Brouwer, M.S. (Marjan) | Amersfoort |
Lijst 4 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gecombineerd met ChristenUnie
Geen.
Lijst 5 50PLUS
Geen.
Lijst 6 CDA
Nummer | Naam | Woonplaats |
4 | van den Broeke, F. (Francisca) | Bennekom |
14 | Wegman, I.L. (Ieteke) | Apeldoorn |
Lijst 7 VVD
Nummer | Naam | Woonplaats |
3 | van der Woude, C.C. (Corrie-Christine) | Ede |
9 | van Dam, N. (Nanja) | Soest |
Lijst 8 AWP Vallei van Veluwe
Nummer | Naam | Woonplaats |
2 | van der Meulen, E.H. (Edith) | Apeldoorn |
3 | Melis, S.M.W.H. (Simone) | Amersfoort |
5 | Span, A.S.W. (Arja) | Ede |
8 | Pol-de Visser, J.C. (Jacqueline) | Ugchelen |
19 | Lensvelt-Ruijs, Q.E. (Quirine) | Apeldoorn |
21 | Otten, G.B.M. (Margot) | Beekbergen |
22 | Nieuwenstein-de Vegt, J.M. (Joke) | Apeldoorn |
Lijst 9 Lokaal Waterbeheer
Nummer | Naam | Woonplaats |
7 | Bos, E.C. (Elly) | Beekbergen |
10 | Riemens, M.C.A. (Marion) | Eemnes |
12 | Wiesenekker, G. (Geertje) | Rhenen |
14 | van den Wildenberg, J.A.G.M. (Judith) | Barneveld |
16 | Gerritsen-van Bentem, C.D. (Danielle) | Doorwerth |