Vrouwelijke kandidaten waterschap Fryslan
Totaal aantal vrouwelijke kandidaten: 37
Lijst 1 Water Natuurlijk Gecombineerd met Partij van de Arbeid (P.v.d.a.)
Nummer | Naam | Woonplaats |
1 | Jager-Wöltgens, M.A.J. (Marian) | Oosterwolde |
2 | Clevering, T. (Tieneke) | Leeuwarde |
4 | Vroom, M.G. (Marjan) | Hurdegaryp |
5 | Groeneveld, I. (Irona) | Burgum |
7 | Kromkamp, S. (Sybrig) | Franeker |
10 | van Loon, E.J.M. (Els) | Beetsterzwaag |
Lijst Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Gecombineerd met Water Natuurlijk
Nummer | Naam | Woonplaats |
1 | van Asten, H.C.G. (Henni) | Dokkum |
3 | Stolp, A. (Annelies) | Oosterwolde |
14 | de Koning, E. (Eline) | Goutum |
17 | Akkerman, S. (Sjoukje) | Drachten |
Lijst 3 CDA
Nummer | Naam | Woonplaats |
2 | van den Burg-Boersma, A.P. (Paula) | Sloten |
7 | de Jong-de Jong, A. (Aukje) | Langweer |
Lijst 4 Lagere Lasten Burger
Nummer | Naam | Woonplaats |
4 | Braaksma, S.F. (Sara) | Wâlterswâld |
9 | Smit, J. (Janny) | Boazum |
11 | Labordus, G. (Gerry) | Leeuwarden |
19 | Biharie, N. (Nirmala) | Damwâld |
20 | Vonk-Aardema, P. (Pietje) | Franeker |
23 | Vis-Bijma, D. (Dirkje) | Leeuwarden |
40 | Leffertstra-Thijsseling, S. (Sabine) | Akmarijp |
Lijst 5 Bedrijf, Boer en Burger
Nummer | Naam | Woonplaats |
1 | Elshof, T. (Trienke) | Oldetrijne |
2 | Bijstra-de Vries, C. (Tine) | Hoornsterzwaag |
5 | Ploeg-van den Brug, G.G. (Gonnie) | De Wilgen |
7 | de Vries, T. (Tineke) | Hallum |
20 | Rispens, A.A. (Aaltje) | Kollumerpomp |
Lijst 6 FNP
Nummer | Naam | Woonplaats |
3 | van der Mei, A.M. (Anna Martha) | Tzum |
5 | Toering, A. (Annigje) | Mantgum |
10 | Hoekstra-Wiersma, M. (Mirjam) | Minnertsga |
Lijst 7 VVD
Nummer | Naam | Woonplaats |
2 | Efdé-Kleefstra, L. (Lolkje) | Gytsjerk |
4 | Dijkstra-Wijbenga, A. (Aaltje) | Westergeest |
15 | Veenstra, P. (Pietrick) | Leeuwarden |
Lijst 8 ChristenUnie
Nummer | Naam | Woonplaats |
8 | Huizinga-Heringa, J.C. (Tineke) | Heerenveen |
Lijst 9 50PLUS
Nummer | Naam | Woonplaats |
2 | Spijkstra, P.T. (Pietsje) | Ternaard |
8 | Prinsen, M. (Mathilde) | Harlingen |
9 | Klopman, A.W. (Aafke) | Leeuwarden |
10 | Keune, C.M. (Lian) | Lemmer |
Lijst 10 Partij voor de Dieren (P.v.d.D.)
Nummer | Naam | Woonplaats |
5 | van der Zanden, C.J.M. (Rinie) | Reitsum |
6 | Feenstra, H.K. (Hilda) | Joure |