Vrouwelijke kandidaten hoogheemraadschap van Rijnland
Totaal aantal vrouwelijke kandidaten: 30
Lijst 1 CDA Gecombineerd met ChristenUnie-SGP
Nummer | Naam | Woonplaats |
3 | de Vries, E.J. (Marlies) | Velsenbroek |
8 | Kelder-Voskuilen, E.W. (Els) | Ter Aar |
16 | Vink-van Bruggen, M.J.P. (Martie) | Spaarndam |
20 | Waterlander-de Boer, M.A.U. (Marieke) | Heemstede |
25 | Heemskerk-van den Broek, G.A.M. (Bep) | Aalsmeer |
Lijst 2 VVD
Nummer | Naam | Woonplaats |
3 | van Steensel-van Hage, C.H.C. (Ineke) | Teylingen |
12 | de Bruin, I.K.J. (Ingeborg) | Zoetermeer |
16 | Beerens-Feith, A.T. (Alexandra) | Aerdenhout |
Lijst 3 Water Natuurlijk Gecombineerd met Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Nummer | Naam | Woonplaats |
1 | Leewis, M.E.F. (Martine) | Leiden |
4 | Dewkalie, S.U. (Sita) | Leiden |
9 | Weterings, M.A.J. (Mieke) | Leiden |
13 | van Leeuwen, M.J.W. (Marion) | Gouda |
21 | van Middelkoop, E.E. (Edith) | Leiden |
24 | Zevenboom, W. (Wanda) | Leiden |
Lijst 4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Gecombineerd met Water Natuurlijk
Nummer | Naam | Woonplaats |
2 | Fierens, T.O. (Thea) | Noordwijk |
5 | Veenhoven, E.P. (Els) | Haarlem |
Lijst 5 Algemene Waterschapspartij
Nummer | Naam | Woonplaats |
3 | van Mulligen, E.J. (Ellen) | Hoofddorp |
Lijst 6 ChristenUnie-SGP Gecombineerd met CDA
Nummer | Naam | Woonplaats |
3 | van Woerden-Kerssen, D.L. (Djoeki) | Gouda |
14 | Bergman-Franssen, A.M. (Annet) | Benthuizen |
25 | Koops-Scheele, J.A. (Jacqueline) | Amstelveen |
28 | Paul-Jonker, E. (Esther) | Leiden |
29 | Morijn-Kralendonk, A.A. (Anneke) | Heemstede |
Lijst 7 Partij voor de Dieren (P.v.d.D.)
Nummer | Naam | Woonplaats |
1 | Bleyie, M. (Ramona) | IJmuiden |
2 | Boomsma, J.C. (Judith) | Oegstgeest |
Lijst 8 Partij voor Mens en Spirit (MenS)
Nummer | Naam | Woonplaats |
1 | Kwestro, R. (Ramona) | Zoetermeer |
2 | Greijn, L. (Laura) | Haarlem |
3 | Mauritz, H. (Erika) | Haarlem |
4 | Dijkstra, M.C. (Marike) | Alkmaar |
5 | de Witt, J.G. (Joke) | Noordwijk |
6 | Möllers, B.M. (Bea) | Egmond-Binnen |
Lijst 9 50PLUS
Geen.