Vrouwelijke kandidaten hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Totaal aantal vrouwelijke kandidaten: 69
Lijst 1 Water Natuurlijk
Nummer | Naam | Woonplaats |
2 | Tannehill, E.M. (Eva) | Hoorn |
7 | Jonkers, K.S.D. (Karen) | Spierdijk |
11 | van ’t Hooft, L.A.M. (Lean) | Zaandam |
19 | van Beijma-vanDam, B.M. (Barbara) | Monnickendam |
20 | Molenaar-Langeveld, T.A. (Tineke) | Castricum |
Lijst 2 CDA
Nummer | Naam | Woonplaats |
3 | van Ollefen, P. (Petra) | Alkmaar |
9 | Eelman, N.D.K. (Nel) | Den Burg |
12 | Bouman, M.H.A. (Monica) | Heemskerk |
20 | Glashouwer, B.J. (Boudien) | Waarland |
27 | Attema, V. (Vanita) | Landsmeer |
28 | Smit-Weel, A.A.C.M. (Fia) | Den Helder |
30 | Hoeve-Zwarthoed, A.A.C.M. (Angela) | Amsterdam |
32 | Rood-de Haan, C.M.M. (Karin) | Wognum |
38 | Tijmstra, E.S. (Eveline) | Purmerend |
Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A)
Nummer | Naam | Woonplaats |
1 | Leijen, M.A. (Marjan) | Warmenhuizen |
14 | Westdorp-van Dok, L. (Lida) | De Koog |
17 | van Schendelen, M.C. (Marijke) | Amsterdam |
18 | Streumer, A.F.T. (Astrid) | Andijk |
Lijst 4 VVD
Nummer | Naam | Woonplaats |
3 | van den Heuvel-van Raaij, T.M.C. (Dorèthy) | Hobrede |
Lijst 5 Groen, Water & Land
Nummer | Naam | Woonplaats |
2 | Hartog, K. (Klazien) | Zaandam |
4 | Brouwer-Stam, P.E. (Philippine) | Uitgeest |
6 | Taffijn, N. (Nicole) | Heerhugowaard |
9 | Sluis, M.E. (Erna) | Alkmaar |
12 | Stam, A. (Anneke) | Wijdewormer |
15 | Wagenaar, D. (Donja) | Hollands Kroon |
18 | Speelman, J.P. (Hannelore) | Bergen (NH) |
21 | Güngör-Büber, S. (Sema) | Oostzaan |
24 | Mol-Zitman, M. (Mona) | Koggenland |
27 | Kops, P.J. (Els) | Edam-Volendam |
30 | Konijn-Beemster, E.M. (Bets) | Beemster |
33 | Jonker, M.G. (Maja) | Zeevang |
36 | Lastdrager, K. (Karon) | Landsmeer |
38 | Kroese-Visser, E.M.M. (Emmy) | Stede Broec |
41 | Melk-Dijkhuizen, H. (Rita) | Koog aan de Zaan |
44 | Laan-de Vries, G. (Gerda) | Wijdewormer |
Lijst 6 Boeren Burgers Waterbelang
Nummer | Naam | Woonplaats |
1 | Koning-Bruijn, E.A. (Elly) | Stompetoren |
4 | Schilder-Harte, C.A.L.M. (Cindy) | Heerhugowaard |
9 | Visser, M.A. (Annamarie) | Purmer |
10 | Bax, M.C. (Marianne) | Westzaan |
11 | de Wit, I. (Irma) | Schoorldam |
13 | Kramer, M.H. (Mascha) | Oostknollendam |
17 | Boekel, S. (Saskia) | Assendelft |
21 | van Kroesen-van Gelderen, P.M.J. (Nel) | Assendelft |
23 | Kesteloo-Raven, G.N. (Greta) | Breezand |
26 | Bijman, M.M.C. (Martine) | Wijdewormer |
31 | Schipper, A.M.C. (Annet) | Wognum |
33 | Schouten, M.M. (Mieke) | Westwoud |
35 | Jonk, A.M.M. (Alice) | Warmenhuizen |
Lijst 7 Algemene Waterschapspartij Gecombineerd met Gewest NH/U KNSB
Nummer | Naam | Woonplaats |
13 | Taams, P.D. (Petra) | Schagen |
20 | Schilperoord, M. (Meyke) | Purmerend |
21 | Leurs, L.J. (Loes) | Zaandam |
22 | Veuger, H.W.M. (Heleen) | Hoorn |
28 | van Wijk, A.M.M. (Marian) | Amsterdam |
29 | Boes-Kouwenoord, A.A. (Agnes) | Marken |
33 | Klomp, B. (Bartie) | Beemster |
38 | Raukema, M. (Marijke) | Heerhugowaard |
40 | Tasseron, P.L. (Petra) | Amsterdam |
42 | Dijkshoorn-Meyjes, M. (Manon) | Oosthuizen |
Lijst 8 Gewest NH/U KNSB Gecombineerd met Algemene Waterschapspartij
Nummer | Naam | Woonplaats |
19 | Steltenpool, M.B. (Marijke) | Langedijk |
Lijst 9 Partij voor Mens en Spirit (MenS)
Nummer | Naam | Woonplaats |
1 | Basoglu, F.Z. (Zeliha) | Koedijk |
2 | Wisse, R.V. (Rascha) | Egmond aan den Hoef |
3 | Mauritz, H. (Erika) | Haarlem |
4 | Westerhof, J. (Janet) | Alkmaar |
5 | Dijkstra, M.C. (Marike) | Alkmaar |
6 | Möllers, B.M. (Bea) | Egmond-Binnen |
7 | Meij, A. (Astrid) | Zaandam |
8 | Bouwmeester, M.B. (Mirjam) | Alkmaar |
9 | Veenstra, D. (Dita) | Noord-Scharwoude |
Lijst 10 50PLUS
Geen.
Lijst 11 ChristenUnie-SGP
Geen.
Lijst 12 Koninklijke Schuttevaer
Nummer | Naam | Woonplaats |
6 | Bakker, G.W.S. (Truida) | Schagen |