Onderstaand overzicht is met grote zorg samengesteld, de informatie is afkomstig van de Kiesraad. Mochten er onjuistheden dan willen we dat graag herstellen. Water zoekt vrouw is niet verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens.
Waterschap Aa en Maas
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Totaal aantal kandidaten |
---|---|---|
CDA | 5 | 26 |
Water Natuurlijk | 7 | 50 |
VVD | 6 | 22 |
PvdA | 9 | 29 |
AWP niet politiek wel deskundig | 2 | 7 |
50plus | 2 | 7 |
Ouderen Appél - Hart voor Water | 3 | 10 |
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
VVD | 3 | 13 |
PvdA | 7 | 17 |
Water Natuurlijk | 6 | 21 |
Partij voor de Dieren | 4 | 11 |
CDA | 13 | 50 |
De Groenen | 7 | 22 |
50plus | 1 | 6 |
Socialistische waterschapspartij | 1 | 3 |
Forum Duurzaam effectief waterschap | 1 | 4 |
De republikeinse politieke partij | 0 | 3 |
Queer | 3 | 4 |
Cristenunie | 11 | 25 |
Waterschap Brabantse Delta
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
VVD | 7 | 31 |
CDA | 4 | 27 |
Ons Water | 5 | 34 |
West Brabant Waterbreed | 9 | 47 |
Water Natuurlijk | 15 | 39 |
PvdA | 8 | 30 |
50plus | 1 | 10 |
AWP niet politiek wel deskundig | 1 | 5 |
Christenunie | 2 | 5 |
Partij voor de Dieren | 4 | 10 |
Waterschap De Dommel
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
Water Natuurlijk | 17 | 45 |
CDA | 3 | 18 |
VVD | 6 | 17 |
PvdA | 8 | 27 |
50plus | 2 | 9 |
Werken aan Water | 4 | 21 |
AWP niet politiek wel deskundig | 6 | 12 |
Christenunie | 0 | 5 |
Ouderen appél - hart voor water | 1 | 4 |
Hoogheemraadschap van Delfland
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
VVD | 4 | 17 |
AWP niet politiek wel deskundig | 7 | 28 |
PvdA | 5 | 15 |
CDA | 23 | 50 |
Water Natuurlijk | 13 | 35 |
Partij voor de Dieren | 6 | 7 |
50plus | 0 | 6 |
CU-SGP | 0 | 28 |
Integer Liberaal | 1 | 2 |
partij sociaal cultureel centrum | 1 | 9 |
Waterschapspartij PUUR | 8 | 15 |
blanco lijst | 0 | 1 |
Waterschap Drentse Overijsselse Delta
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
50plus | 0 | 4 |
VVD | 8 | 29 |
SGP | 0 | 17 |
Water Natuurlijk | 5 | 23 |
Gemeentebelangen Drenthe Overijssel | 3 | 25 |
CU | 4 | 15 |
AWP niet politiek wel deskundig | 4 | 11 |
CDA | 4 | 17 |
Waterschap Hollandse Delta
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
Waterschapspartij Hollandse Delta | 9 | 50 |
CDA | 3 | 23 |
VVD | 4 | 13 |
PvdA | 6 | 14 |
Water Natuurlijk | 6 | 18 |
SGP | 0 | 22 |
CU | 11 | 34 |
50plus | 0 | 3 |
AWP niet politiek wel deskundig | 4 | 17 |
Hollandse Delta Natuurlijk | 5 | 26 |
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
Groen, Water & Land | 24 | 48 |
VVD | 2 | 7 |
Water Natuurlijk | 10 | 33 |
CDA | 12 | 50 |
PvdA | 11 | 27 |
Natuurlijk BBW | 10 | 49 |
50plus | 0 | 5 |
AWP niet politiek wel deskundig | 8 | 19 |
CU | 8 | 26 |
Waterschap Hunze en Aa's
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
Water Natuurlijk | 7 | 13 |
PvdA | 2 | 9 |
VVD | 2 | 7 |
CDA | 3 | 11 |
AWP niet politiek wel deskundig | 1 | 6 |
50plus | 1 | 7 |
CU | 1 | 11 |
Noorderzijlvest
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
Water Natuurlijk | 4 | 15 |
PvdA | 1 | 8 |
CDA | 3 | 12 |
CU | 1 | 11 |
VVD | 1 | 8 |
Betaalbaar Water | 4 | 11 |
AWP niet politiek wel deskundig | 1 | 2 |
50plus | 0 | 3 |
Waterschap Rijn en IJssel
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
CDA | 10 | 44 |
Water Natuurlijk | 12 | 24 |
VVD | 8 | 23 |
PvdA | 3 | 11 |
Vrienden van de Berkel | 2 | 19 |
AWP niet politiek wel deskundig | 1 | 14 |
50plus | 1 | 3 |
Vereniging dorpshuizen en kleine kernen | 7 | 15 |
Hoogheemraadschap van Rijnland
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
VVD | 3 | 14 |
CDA | 8 | 37 |
Water Natuurlijk | 10 | 25 |
PvdA | 3 | 14 |
AWP niet politiek wel deskundig | 1 | 15 |
Partij voor de Dieren | 4 | 9 |
CU-SGP | 2 | 29 |
50plus | 0 | 5 |
Trots op Nederland | 1 | 4 |
Waterschap Rivierenland
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
CDA | 7 | 29 |
AWP en LRR niet politiek, wel lokaal | 7 | 31 |
Water Natuurlijk | 12 | 38 |
PvdA | 4 | 15 |
VVD | 4 | 21 |
SGP | 0 | 26 |
Partij voor de Dieren | 7 | 13 |
CU | 1 | 12 |
50plus | 1 | 10 |
Waterschap Scheldestromen
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
CDA | 6 | 50 |
SGP | 0 | 24 |
Waterschapspartij Zeeuws Vlaanderen | 7 | 43 |
Partij voor Zeeland | 9 | 42 |
VVd | 4 | 19 |
PvdA | 4 | 18 |
Water Natuurlijk | 4 | 17 |
CU | 8 | 31 |
50plus | 1 | 13 |
AWP | 3 | 9 |
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
VVD | 5 | 14 |
Water Natuurlijk | 7 | 18 |
PvdA | 2 | 10 |
CDA | 6 | 23 |
SGP-CU | 2 | 30 |
50plus | 2 | 6 |
AWP niet politiek wel deskundig | 1 | 9 |
Ons platteland | 4 | 36 |
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
Water Natuurlijk | 14 | 42 |
VVD | 1 | 8 |
CDA | 3 | 26 |
PvdA | 8 | 17 |
Partij voor de dieren | 5 | 9 |
waterschap@inwonersbelangen | 5 | 13 |
CU | 6 | 13 |
AWP niet politiek wel deskundig | 4 | 13 |
SGP | 0 | 15 |
50plus | 0 | 6 |
Waterschap Vallei en Veluwe
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
VVD | 5 | 21 |
CDA | 5 | 24 |
CU | 5 | |
Water Natuurlijk | 11 | 29 |
PvdA | 3 | 15 |
SGP | 0 | 20 |
Lokaal Waterbeheer | 7 | 31 |
AWP niet politiek wel deskundig | 7 | 22 |
50plus | 1 | 12 |
Verenigde Senioren Partij | 4 | 6 |
Waterschap Vechtstromen
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
CDA | 4 | 13 |
Water Natuurlijk | 11 | 23 |
AWP | 9 | 29 |
VVD | 6 | 18 |
CU | 5 | 12 |
Ouderen Partij | 4 | 10 |
SGP | 0 | 10 |
50plus | 2 | 7 |
blanco lijst | 0 | 1 |
Waterschap Limburg
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
Water Natuurlijk | 7 | 29 |
AWP niet politiek wel deskundig | 2 | 4 |
Lokaal Limburg | 6 | 15 |
VVD | 4 | 18 |
50plus | 1 | 6 |
Waterbelang Westelijke mijn streek | 1 | 14 |
Waterbelang Parkstad | 3 | 18 |
Waterbelang Heuvelland | 3 | 15 |
Waterbelang Venray en Maasduinen | 1 | 15 |
Waterbelang Horst, Helden en Beesd | 1 | 10 |
Waterbelang land van Weert en Leudal | 1 | 11 |
Waterbelang Midden Limburg | 2 | 16 |
Waterbelang Venlo | 3 | 20 |
Waterbelang Maastricht | 3 | 10 |
Wetterskip Fryslân
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
CDA | 2 | 23 |
Water Natuurlijk | 10 | 25 |
FNP | 3 | 20 |
PvdA | 6 | 17 |
Lagere Lasten Burger | 4 | 38 |
VVD | 5 | 15 |
CU | 3 | 11 |
Partij voor de Dieren | 7 | 10 |
50plus | 0 | 5 |
Waterschap Zuiderzeeland
Lijstnaam | Aantal vrouwelijke kandidaten | Aantal kandidaten |
---|---|---|
OPA | 1 | 5 |
Water, Wonen en Natuur | 7 | 23 |
CU/SGP | 1 | 17 |
AWP | 4 | 14 |
50plus | 2 | 5 |
CDA | 0 | 11 |
VVD | 0 | 3 |
Werken aan Water Flevoland | 3 | 11 |